El área principal de trabajo durante 2024 se trabajó en 7 establecimientos ubicados en tres municipios del departamento de San Marcos, distribuidos así:
MUNICIPIOS | ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |
San Cristóbal Cucho | IBC. Aldea Las Majadas |
INEBT. Aldea Barranca, El Calvario | |
INEBT. Aldea Barranca Grande, El Centro | |
Río Blanco | IBC. Aldea Pancho de León |
INEBT. Caserío La Loma | |
San Lorenzo | INEBT. Aldea Cerro Grande |
IBC. Aldea Corinto Zacualpa |
Actividades Generales Desarrolladas
• Implementación de las 3 etapas del programa Instituto de liderazgo con estudiantes de 7 establecimientos educativos.
• Capacitación de docentes.
• Implementación de 7 Minibliotecas
Implementación del programa Instituto de Liderazgo
EL Programa Instituto de liderazgo fue implementado en siete Institutos, donde se atendió la siguiente población:
POBLACIÓN INICAL | POBLACIÓN FINAL | |||||||||
No. | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | GRADO | HOMBRES | MUJERES | TOTAL POR GRADO Y SECCION | HOMBRES | MUJERES | TOTAL POR GRADO Y SECCION | BAJAS | ESTUDIANTES AGREGADOS EN TRANSCURSO DEL AÑO |
1 | INEBTS LA LOMA | PRIMERO | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 11 | ||
SEGUNDO | 4 | 7 | 11 | 4 | 6 | 10 | 1 | |||
TERCERO | 7 | 4 | 11 | 5 | 4 | 9 | 2 | |||
2 | INEBTS CERRO GRANDE | PRIMERO | 15 | 10 | 25 | 12 | 9 | 21 | 4 | |
SEGUNDO | 10 | 15 | 25 | 8 | 15 | 23 | 2 | |||
TERCERO | 11 | 3 | 14 | 9 | 3 | 12 | 2 | |||
3 | INEBTS BARRANCA GRANDE CENTRO | PRIMERO | 5 | 13 | 18 | 4 | 13 | 17 | 3 | 2 |
SEGUNDO | 3 | 7 | 10 | 2 | 7 | 9 | 1 | |||
TERCERO | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||
4 | IBC PANCHO DE LEON | PRIMERO | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 | 19 | ||
SEGUNDO | 7 | 8 | 15 | 7 | 8 | 15 | ||||
TERCERO | 9 | 6 | 15 | 6 | 6 | 12 | 3 | |||
5 | IBC ALDEA LAS MAJADAS | PRIMERO A | 10 | 17 | 27 | 9 | 16 | 25 | 2 | |
PRIMERO B | 9 | 18 | 27 | 9 | 17 | 26 | 1 | |||
SEGUNDO | 19 | 14 | 33 | 18 | 14 | 32 | 1 | |||
TERCERO | 11 | 16 | 27 | 11 | 16 | 27 | ||||
6 | INC ALDEA CORINTO ZACUALPA | PRIMERO | 10 | 7 | 17 | 10 | 7 | 17 | ||
SEGUNDO | 10 | 5 | 15 | 10 | 4 | 14 | 1 | |||
TERCERO | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 11 | 1 | |||
7 | INBETS ALDEA BARRANCA GRANDE, EL CALVARIO | PRIMERO A | 15 | 10 | 25 | 11 | 10 | 21 | 5 | 1 |
PRIMERO B | 13 | 11 | 24 | 11 | 8 | 19 | 5 | |||
SEGUNDO A | 8 | 9 | 17 | 8 | 8 | 16 | 1 | |||
SEGUNDO B | 11 | 6 | 16 | 9 | 4 | 13 | 4 | 1 | ||
TERCERO A | 7 | 9 | 16 | 5 | 9 | 14 | 2 | |||
TERCERO B | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 13 | ||||
TOTAL | 227 | 218 | 446 | 411 | 40 | 5 |
- Más de 12,000 niñas y adolescentes impactados por el Instituto de Liderazgo durante estos últimos 12 años.
- 17 comunidades fortalecidas en San Marcos.
- 12 años de compromiso con el desarrollo sostenible.
***